Подшипники для винтовых-забойных двигателей (ВЗД)

Подшипники для винтовых-забойных двигателей (ВЗД)

Если вам необходимы другие габариты или характеристики подшипника, обращайтесь, мы их разработаем для вас 

Обозначение подшипника Габариты Динамическая  грузоподъемность, КН, не менее Типоразмер ВЗД
Ø внутр., мм Ø наружн., мм высота, мм
ОШ 00.304 20 35 113 36 43
ОШ 00.305 25 49,5 137 78 60
ОШ 02.305 24 45 111 59 54
ОШ 00.307 34 63 202 135 73,75
ОШ 02.307 34 63 164 115 75
ОШ 03.307 34 60 172 108 75
ОШ 04.307 34 63 200 135 75
ОШ 00.308 40 78 237 186 95
ОШ 02.308 42 70 100 88 85
ОШ 02.308K 42 70 200 88 85
ОШ 00.310 50 88 167 150 98,106
ОШ 00.310K 50 88 175 150 98,106
ОШ 02.310 50 88 306 272 98,106
ОШ 00.311 56 100 265 308 120
ОШ 02.311 55 100 265 308 120
ОШ 00.312 60 105 175 207 120,127
ОШ 02.312 60 105 265 321 120,127
ОШ 03.312 60 100 258 270 120
ОШ 04.312 60 105 325 337 120,127
ОШ 00.316 80 134 226 405 172
ОШ 00.318 90 142 451 590 172,178
ОШ 02.318 90 142 451 510 172,178
ОШ 03.318 92 148 443 590 172,178
ОШ 04.318 90 148 453 715 172,178
ОШ 04.318K 90 148 464 715 172,178
ОШ 00.319 95 150 453 640 172,178
ОШ 02.319 95 158 465 760 172,178
ОШ 00.321 105 165 495 805 195
ОШ 00.322 110 174 500 831 210
ОШ 00.323 115 205 570 950 240
ОШ 00.325 125 205 666 1203 240
ОШ 00.226 130 205 783 426 240
ОШ 00.326 130 205 612 1050 240
ОШ 02.326 130 205 792 1050 240
ОШ 04.326 130 205 495 875 240

Получи консультацию прямо сейчас!